Marián Kočner - Kalendár vplyvu
Vyznačené dni, kedy sa písalo najviac o osobe/subjekte. Čím tmavšia farba, tým viac článkov v daný deň o danej osobe/subjekte.
Máj 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jún 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Júl 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Október 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Január 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Február 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marec 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Apríl 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legenda:
| Najvýznamnejšie dni |
Veľmi významné dni |
Významné dni |
Dôležité dni |
Nedôležité dni |
Marián Kočner: Najvýznamnejšie dni
20. októbra 2025
Marek Para: Obhajoba požiada o prerušenie výkonu trestu...
Zdroj Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
1
Najvyšší súd SR bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní.
Miliónová kauza Donovaly a Báč pokračuje: Kočner odmieta...
Zdroj Pravda - Domáce
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
Marian Kočner čelí obžalobe pre podvody s DPH na Donovaloch za 8 miliónov eur a poškodzovanie veriteľa v Báči so škodou takmer 3 milióny eur.
Kauzu Donovaly považoval Žilinka za vrchol svojej kariéry....
Zdroj Slovensko – Denník N
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
Odsúdeného podvodníka Mariana Kočnera dobiehajú prevody v hoteloch Residence a Šport spred vyše desiatich rokov. Za "priateľskú výpomoc" je obžalovaná aj jeho známa Jana Šlachtová, ktorá chcela uzavrieť dohodu o vine a treste. Prokurátor to odmietol.
Obhajoba Kočnera a Ruska žiada prerušenie ich trestu:...
Zdroj Topky
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
BRATISLAVA - Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí sú právoplatne odsúdení v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza, požiada o prerušenie výkonu ich trestu. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval advokát Marek Para. Najvyšší súd SR bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní.