Väzby medzi osobnosťami / subjektami
Ktoré osobnosti / subjekty majú k sebe bližšie? O ktorých sa často spolu píše? Prezri si zoznam tých osobností / subjektov, ktoré sa najčastejšie spomínajú spolu s ostatnými osobnosťami / subjektami.
| Poradie | Sila väzby 1) | Väzby | Osobnosť / subjekt vplyvu | Kategória | Vplyv / význam | Kalendár | Čo sa píše | Dôležité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 50 | Robert Fico | Politika | ||||
| 2. | 13 | 49 | Gorila | Kauzy | ||||
| 3. | 10 | 40 | Ivan Gašparovič | Politika | ||||
| 4. | 10 | 31 | Richard Sulík | Politika | ||||
| 5. | 9 | 41 | Iveta Radičová | Politika | ||||
| 6. | 9 | 36 | Daniel Lipšic | Politika | ||||
| 7. | 9 | 25 | Mikuláš Dzurinda | Politika | ||||
| 8. | 8 | 21 | Lucia Žitňanská | Politika | ||||
| 9. | 7 | 30 | Igor Matovič | Politika | ||||
| 10. | 7 | 29 | Penta | Podnikanie | ||||
| 11. | 7 | 26 | Robert Kaliňák | Politika | ||||
| 12. | 7 | 23 | Ján Figeľ | Politika | ||||
| 13. | 7 | 22 | Pavol Frešo | Politika | ||||
| 14. | 6 | 24 | Béla Bugár | Politika | ||||
| 15. | 6 | 23 | Ivan Mikloš | Politika | ||||
| 16. | 6 | 19 | Jozef Čentéš | Politika | ||||
| 17. | 5 | 32 | Pavol Paška | Politika | ||||
| 18. | 5 | 20 | Ľubomír Galko | Politika | ||||
| 19. | 5 | 18 | Martin Glváč | Politika | ||||
| 20. | 5 | 17 | Dušan Čaplovič | Politika | ||||
| 21. | 5 | 16 | Zdeno Chára | Šport | ||||
| 22. | 5 | 14 | Juraj Miškov | Politika | ||||
| 23. | 5 | 12 | Marián Hossa | Šport | ||||
| 24. | 5 | 11 | Tomáš Kopecký | Šport | ||||
| 25. | 4 | 18 | Daniel Krajcer | Politika | ||||
| 26. | 4 | 17 | Jozef Kollár | Politika | ||||
| 27. | 4 | 16 | Dobroslav Trnka | Politika | ||||
| 28. | 4 | 15 | Milan Ftáčnik | Politika | ||||
| 29. | 4 | 13 | Marián Kočner | Podnikanie | ||||
| 30. | 4 | 13 | Marek Maďarič | Politika | ||||
| 31. | 4 | 11 | Jaroslav Haščák | Podnikanie | ||||
| 32. | 4 | 10 | Miroslav Lajčák | Politika | ||||
| 33. | 4 | 9 | Štefan Harabin | Politika | ||||
| 34. | 4 | 8 | Lubomír Višňovský | Šport | ||||
| 35. | 3 | 18 | Peter Kažimír | Politika | ||||
| 36. | 3 | 18 | Zuzana Zvolenská | Politika | ||||
| 37. | 3 | 17 | Ján Počiatek | Politika | ||||
| 38. | 3 | 14 | Tomáš Borec | Politika | ||||
| 39. | 3 | 13 | Sasanka | Kauzy | ||||
| 40. | 3 | 11 | Viliam Novotný | Politika | ||||
| 41. | 3 | 10 | Ivan Uhliarik | Politika | ||||
| 42. | 3 | 10 | Marián Gáborík | Šport | ||||
| 43. | 3 | 10 | Miroslav Šatan | Šport | ||||
| 44. | 3 | 10 | Ľubomír Jahnátek | Politika | ||||
| 45. | 3 | 10 | Martin Poliačik | Politika | ||||
| 46. | 3 | 9 | Pál Csáky | Politika | ||||
| 47. | 3 | 9 | Ľudovít Kaník | Politika | ||||
| 48. | 3 | 9 | Renáta Zmajkovičová | Politika | ||||
| 49. | 3 | 8 | Martin Škrteľ | Šport | ||||
| 50. | 3 | 7 | Jaroslav Halák | Šport |
Legenda:
-
Silu väzby počítame pomocou hirschovho indexu. Hirschov index (H-Index) vyjadruje počet osobností / subjektov x, s ktorými sa vybraná osobnosť / subjekt nachádza aspoň v x článkoch.