Jozef Mihál - Kalendár vplyvu
Vyznačené dni, kedy sa písalo najviac o osobe/subjekte. Čím tmavšia farba, tým viac článkov v daný deň o danej osobe/subjekte.
Máj 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jún 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
Júl 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
Október 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
Január 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Február 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marec 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
Apríl 2026 |
| Po: |
Ut: |
St: |
Št: |
Pi: |
So: |
Ne: |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
Legenda:
| Najvýznamnejšie dni |
Veľmi významné dni |
Významné dni |
Dôležité dni |
Nedôležité dni |
Jozef Mihál: Najvýznamnejšie dni
20. októbra 2025
Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič
Zdroj Aktuality.sk - aktuálne spravodajstvo
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
Vo svojich dielach sa zameriaval na vecnosť a konkrétnosť vecí, ktoré vytvárajú jeho životný pocit, názor a skúsenosti.
SMUTNÁ správa: Vo veku 90 rokov zomrel legendárny slovenský...
Zdroj Topky
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
MODRA - Vo veku 90 rokov zomrel v pondelok v Modre pri Bratislave slovenský básnik a prekladateľ Jozef Mihalkovič. Úmrtie potvrdila pre TASR autorova nevesta Veronika Šikulová. „Dnes zomrel veľký slovenský básnik, člen Trnavskej skupiny Jozef Mihalkovič,“ oznámila spisovateľka na sociálnej sieti.
Vo veku 90 rokov zomrel básnik Jozef Mihalkovič
Zdroj Pravda - Kultúra
z dňa 20. 10. 2025 •
•
Celý článok
0
Koncom 50. rokov 20. storočia spolu s Ľubomírom Feldekom, Jánom Stachom a Jánom Ondrušom vytvorili základ tzv. Trnavskej skupiny básnikov, alebo tiež konkretistov.